2014 Å׸¶Çü üÇèÇнÀÀÌ 2014³â 10¿ù 20ÀÏ(¿ù)¿¡¼ 10¿ù 22ÀÏ(¼ö)±îÁö ½ºÆ÷Ã÷Ȱµ¿, »ýŰø¿øÅ½¹æ ÅÛÇýºÅ×ÀÌ, °¡Æò ³²À̼¶ Åõ¾î ¹× ¿À¼Ç¿ùµå, Á¤µ¿Áø °¸ªÃ¼Çè, ÇâÅäüÇè ¿À¼Ç¿ùµå A, BÆÀ ÃÑ 6°³ ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ÁøÇàµÇ¾ú½À´Ï´Ù. º»±³¿¡¼´Â óÀ½À¸·Î ½ÃµµÇÑ ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ±âÁ¸ÀÇ 1Çг⠼öÇп©Çà, 2Çг⠼ö·Ãȸ¸¦ °ú°¨È÷ ÆóÁöÇϰí, ÇлýµéÀÌ Çаú¿Í Çг⿡ »ó°ü ¾øÀÌ ½º½º·Î Âü¿©ÇÏ°í ½ÍÀº ÇÁ·Î±×·¥À» ¼±ÅÃÇÏ¿© ¿øÇϴ üÇèÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ÁøÇàµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
Á¤µ¿Áø, °¸ª üÇè ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ÀÏÁ¤Ç¥ÀÔ´Ï´Ù. (Çлý 116¸í, ±³»ç 5¸í)
1 ÀÏ Â÷ | 2 ÀÏ Â÷ | 3 ÀÏ Â÷ |
½Ã °£ | ÀÏ Á¤ | ½Ã °£ | ÀÏ Á¤ | ½Ã °£ | ÀÏ Á¤ |
09:10 | û·®¸®¿ª Ãâ¹ß | 08:00~09:00 | Á¶½Ä (¼øµÎºÎ ¹é¹Ý) | 08:00~09:00 | Á¶½Ä(ȲÅÂÇØÀå±¹) |
12:00 | Áß½Ä(µµ½Ã¶ô) | 09:20 | ¹ö½º ž½Â (¾È¹Ýµ¥±â À̵¿) | 09:10~10:00 | ¹ö½º ž½Â (¼±±³Àå À̵¿) |
14:26 | Á¤µ¿Áø¿ª µµÂø | 10:00~11:00 | ¾È¹Ýµ¥±â µµÂø ¹× µî¹Ý | 10:00~11:30 | ¼±±³Àå&¿ÀÁ×Çå Ž¹æ |
14:30~15:30 | ·¹ÀÏÇÚµå¹ÙÀÌũž½Â | 11:30~12:30 | Áᫎ | 11:40 | ¹ö½º ž½Â |
16:00~18:00 | ¸ð·¡½Ã°è°ø¿ø ¹× ±Ùó ÇØº¯ Áñ±â±â | 12:40~14:00 | »ï»ê Å׸¶ÆÄÅ© À̵¿ | 12:30 | Áᫎ (Çܹö°Å¼¼Æ®) |
18:20~19:20 | ¼®½Ä (ºßÆä½Ä ºÒ°í±â¹é¹Ý) | 14:20~15:30 | ÇÇÀÚ¸¸µé±â üÇè | 14:50 | Çб³ µµÂø |
19:35 | ´Ù¿ì¸®Á¶Æ® µµÂø | 15:40~17:00 | ´ÜüÃ౸, °ú³á¸ÂÃß±â ¹× ½ä¸ÅŸ±â üÇèȰµ¿ | | ÇöÁöÀμÖÀÚ ¹× ¾ß°£°æºñ¿ø |
20:00 | °´½Ç ¹èÁ¤ ÈÄ ÀÚÀ¯½Ã°£ | 17:10~18:20 | ¼®½Ä (»ï°ã»ìÆÄƼ) | | |
| | 18:30~19:30 | Ä·ÇÁÆÄÀ̾î | | |
| | 19:40~20:40 | ¼÷¼Ò·Î À̵¿ | | |
| | 20:50 | ÀοøÃ¼Å© ÈÄ ÀÚÀ¯½Ã°£ | | |







