2014³â 10¿ù 16ÀÏ(¸ñ) 13½Ã º»±³ ½Ãû°¢½Ç¿¡¼ 2012³â º»±³ ÄÄÇ»ÅÍ³×Æ®¿öÅ©°ú¿Í MOUÇù¾àÀ» ¸ÎÀº (ÁÖ)SP-ÅØ »ç°¡ ÄÄÇ»ÅÍ³×Æ®¿öÅ©°ú Çлý °¡¿îµ¥ Çо÷¿¡ Ãæ½ÇÇϰí ǰÇàÀÌ ´ÜÁ¤Çϸç ŸÀÇ ¸ð¹üÀÌ µÇ´Â 20¸íÀÇ ÇлýµéÀ» ¼±¹ßÇÏ¿© ÀåÇбÝÀ» ¼ö¿©ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
ÀåÇÐ±Ý ¼ö¿© Çлý ¸í´ÜÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.
¿¬¹ø | Çгâ | ¹Ý | ¼º¸í |
1 | 1 | ÄÄÇ»ÅÍ³×Æ®¿öÅ©°úA | ¼½Å±¸ |
2 | 1 | ÄÄÇ»ÅÍ³×Æ®¿öÅ©°úA | ¼À¯»ó |
3 | 1 | ÄÄÇ»ÅÍ³×Æ®¿öÅ©°úA | äÀ±¼® |
4 | 1 | ÄÄÇ»ÅÍ³×Æ®¿öÅ©°úB | ¹ÚâÀ² |
5 | 1 | ÄÄÇ»ÅÍ³×Æ®¿öÅ©°úB | ¾Èº´È£ |
6 | 1 | ÄÄÇ»ÅÍ³×Æ®¿öÅ©°úB | ¿øÄ¡¿µ |
7 | 1 | ÄÄÇ»ÅÍ³×Æ®¿öÅ©°úB | À±»ó¿Ï |
8 | 1 | ÄÄÇ»ÅÍ³×Æ®¿öÅ©°úB | ÀåÀçÇö |
9 | 2 | ÄÄÇ»ÅÍ³×Æ®¿öÅ©°úA | À̹μö |
10 | 2 | ÄÄÇ»ÅÍ³×Æ®¿öÅ©°úA | ±èÀå³â |
11 | 2 | ÄÄÇ»ÅÍ³×Æ®¿öÅ©°úA | ±è¿µ±¤ |
12 | 2 | ÄÄÇ»ÅÍ³×Æ®¿öÅ©°úB | Á¶±ÙÀç |
13 | 2 | ÄÄÇ»ÅÍ³×Æ®¿öÅ©°úB | ÀÓÀçÁ¾ |
14 | 2 | ÄÄÇ»ÅÍ³×Æ®¿öÅ©°úB | À¯Á¦È« |
15 | 2 | ÄÄÇ»ÅÍ³×Æ®¿öÅ©°úB | ¼ÕÁøÈ£ |
16 | 2 | ÄÄÇ»ÅÍ³×Æ®¿öÅ©°úB | ±è¿ëö |
17 | 3 | ÄÄÇ»ÅÍ³×Æ®¿öÅ©°úA | ±èÀαâ |
18 | 3 | ÄÄÇ»ÅÍ³×Æ®¿öÅ©°úA | ÁÖÇüÀç |
19 | 3 | ÄÄÇ»ÅÍ³×Æ®¿öÅ©°úB | ½Å¹üÁØ |
20 | 3 | ÄÄÇ»ÅÍ³×Æ®¿öÅ©°úB | ÁöŰæ |



