2015³â 3¿ù 19ÀÏ (¸ñ) º»±³ ÀÚµ¿Â÷°ú ½Ç½À½Ç¿¡¼ ±â¾ÆÀÚµ¿Â÷ ¼ºµ¿¼ºñ½º¼¾ÅÍ ÀåÇÐȸÀÇ ÀåÇÐ±Ý ¹× ±âÀÚÀç ±âÁõ½ÄÀÌ °ÅÇàµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
±â¾ÆÀÚµ¿Â÷ ¼ºµ¿¼ºñ½º¼¾ÅÍ ÀåÇÐȸ´Â ÀÌ»óºÀ ȸÀå´ÔÀÌ 2008³â ÀåÇÐȸ¸¦ °á¼ºÇÏ¿© º»±³ ÀÚµ¿Â÷°ú¿Í Áö¼ÓÀûÀÎ °ü°è¸¦ À¯ÁöÇØ ¿À°í ÀÖÀ¸¸ç, ¿ÃÇØµµ ÀÚµ¿Â÷°ú Çлý Áß ¾î·Á¿î °¡Á¤ ȯ°æ¿¡¼µµ Çо÷ÀÌ ¿ì¼öÇÑ Çлý¿¡°Ô ÀåÇбÝÀ» Àü´ÞÇÏ°í ½Ç½À ±³º¸Àç(±â¾Æ K5 2´ë)¸¦ ±âÁõÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ º» ÀåÇÐȸ´Â ±â¾ÆÀÚµ¿Â÷ üÇèÇнÀ µîÀÇ »ç¾÷À» ¸Å³â ÃßÁøÇØ ¿À°í ÀÖ¾î º»±³ ÀÚµ¿Â÷°úÀÇ ¹ßÀü°ú ÇлýµéÀÇ ½Ç·Â Çâ»ó¿¡ Å©°Ô ±â¿©Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
<±â¾ÆÀÚµ¿Â÷ ¼ºµ¿ÀåÇÐȸ ÀåÇбÝ/±âÀÚÀç ±âºÎÇöȲ>
³âµµ | ÀåÇÐ±Ý | ±âºÎ¹°Ç° | ºñ°í |
2008 | 1,800,000 | ±â¾Æ ¿ÉƼ¸¶ Â÷·® 1´ë | |
2009 | 1,800,000 | ±â¾Æ ¸ðÇϺñ º¯¼Ó±â | |
2010 | 1,800,000 | ´ë¿ì ¸¶Æ¼Áî Â÷·® 1´ë | |
2011 | 2,000,000 | ±â¾Æ ¼¼¶óÅä Â÷·® 1´ë | |
2012 | 2,000,000 | ¿£Áø ¹× º¯¼Ó±â | |
2013 | 2,000,000 | | |
2014 | 2,040,000 | ±â¾Æ K5 2´ë ¹× ¿£Áø | |
2015 | 2,040,000 | | |
ÀåÇÐ±Ý Áö±Þ ÇöȲ |
Çг⵵ | Çгâ/¹Ý | Áö±Þ´ë»ó | ±Ý¾× | ºñ°í |
2009 | 2ÀÚµ¿Â÷C | Çаú¼±Á¤ 2Çг⠴ãÀÓÃßõ | 2,000,000 | |
2010 | 3ÀÚµ¿Â÷B | Çаú¼±Á¤ 3Çг⠴ãÀÓÃßõ | 1,800,000 | |
2011 | 2ÀÚµ¿Â÷A | Çаú ¼±Á¤ ´ãÀÓÃßõ | 3,600,000 | |
2012 | 3ÀÚµ¿Â÷A | Àǹ«°ËÁ¤ Áö¿ø 1Çбâ | 600,000 | |
2ÀÚµ¿Â÷A | ±â¾ÆÀÚµ¿Â÷ üÇèÇнÀ | 1,300,000 | |
2013 | 2ÀÚµ¿Â÷A | ±â¾ÆÀÚµ¿Â÷ üÇèÇнÀ | 1,500,000 | |










