2015 ¼Ò±Ô¸ð Å׸¶Çü ±³À°¿©ÇàÀÌ 2015³â 10¿ù 21ÀÏ(¼ö) ~ 23ÀÏ(±Ý)±îÁö ÇâÅäüÇè&¿À¼Ç¿ùµå, Á¦ÁÖµµ ¹®È޹æ, ¼¿ï Åä¹ÚÀÌ¿©Çà, ¿¡ÄÚ ¿©Çà, °íâ »ý¹°±Çº¸Á¸Áö¿ªÃ¼Çè µî ÃÑ 5°³ ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ÁøÇàµÇ¾ú½À´Ï´Ù. º»±³¿¡¼´Â ¿¹³âÀÇ ÇÁ·Î±×·¥À» ¼öÁ¤ º¸¿Ï, °¢ Çб޿¡¼ Çлýµé°ú ´ãÀÓ¼±»ý´ÔÀÌ ¿À·£ ½Ã°£ ȸÀǸ¦ °ÅÃÄ ÇÁ·Î±×·¥À» ¼±º°ÇÏ¿© ÇлýµéÀÌ °¡Àå ¿øÇϴ üÇèÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
Á¦ÁÖµµ ¹®È޹æ ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ÀÏÁ¤Ç¥ÀÔ´Ï´Ù.
(1·Îº¿A, 1ÀÚµ¿Â÷B, 1ÄijÝB Çлý 69¸í, ±³»ç 3¸í)
1 ÀÏ Â÷ | 2 ÀÏ Â÷ | 3 ÀÏ Â÷ |
½Ã °£ | ÀÏ Á¤ | ½Ã °£ | ÀÏ Á¤ | ½Ã °£ | ÀÏ Á¤ |
08:30 | ±èÆ÷°øÇ× 3Ãþ ¹ÌÆÃ Ç×°ø±â ž½Â | 7:00 | ±â»ó ÈÄ Á¶½Ä | 7:00 | ±â»ó ÈÄ Á¶½Ä |
10:30 | ±èÆ÷°øÇ× Ãâ¹ß [Áø¿¡¾î311Æí] | 08:30~09:00 | ¹ö½º ž½Â | 8:30 | ¼÷¼Ò Ãâ¹ß |
11:50 | Á¦ÁÖ°øÇ× µµÂø ÀοøÃ¼Å© ÈÄ ¹ö½º ž½Â | 09:50~10:40 | ¸ÞÀÌÁî·£µå | 09:00 | ¼±ÍÆ÷õÁö¿¬ÆøÆ÷ |
12:00~12:40 | Áᫎ [ÇÑ½Ä ºßÆä:½Åȼº] | 11:00~11:40 | ½Â¸¶Ã¼Çè | 10:00 | Áß¹®°ü±¤´ÜÁö³» °ü±¤ ¹× ÁÖ»óÀý¸®´ë |
13:30 | ÇѶó»ê ޹æ | 11:50~12:40 | Áᫎ [µÅÁöºÒ°í±â:Çϸ£¹æ°´ÁÖÁý] | 11:00 | Áᫎ |
17:30 | ÇùÀçÇØ¼ö¿åÀå | 13:00~13:40 | ±è¿µ°©°¶·¯¸® °ü¶÷ | 12:00 | ¼ÒÀα¹Å׸¶ÆÄÅ© °ü¶÷ |
19:00 | ¼÷¼Ò·Î À̵¿ ¹× °´½Ç ¹èÁ¤ | 14:00~16:20 | ¿ìµµ°ü±¤ | 13:00 | ¿À¼³·Ï ³ìÂ÷¹Ú¹°°ü |
20:00 | ¼®½Ä [¼÷¼Ò½Ä] | 16:30~17:30 | ¼·ÁöÄÚÁö | 14:00 | ÀÚÀ¯½Ã°£ |
20:00~21:30 | ÀÚÀ¯½Ã°£ | 19:00 | ¼÷¼Ò µµÂø | 15:30 | Á¦ÁÖ°øÇ× µµÂø ¹× ¼ö¼Ó |
22:00 | Ãëħ | 20:00 | ¼®½Ä [¼÷¼Ò½Ä] | 16:30 | Á¦ÁÖ°øÇ× Ãâ¹ß[Áø¿¡¾î328Æí] |
| | 20:00~21:30 | ÀÚÀ¯½Ã°£ | 17:35 | ±èÆ÷°øÇ×µµÂø |
| | 22:00 | Ãëħ | | |







