2015 ¼Ò±Ô¸ð Å׸¶Çü ±³À°¿©ÇàÀÌ 2015³â 10¿ù 21ÀÏ(¼ö) ~ 23ÀÏ(±Ý)±îÁö ÇâÅäüÇè&¿À¼Ç¿ùµå, Á¦ÁÖµµ ¹®È޹æ, ¼¿ï Åä¹ÚÀÌ¿©Çà, ¿¡ÄÚ ¿©Çà, °íâ »ý¹°±Çº¸Á¸Áö¿ªÃ¼Çè µî ÃÑ 5°³ ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ÁøÇàµÇ¾ú½À´Ï´Ù. º»±³¿¡¼´Â ¿¹³âÀÇ ÇÁ·Î±×·¥À» ¼öÁ¤ º¸¿Ï, °¢ Çб޿¡¼ Çлýµé°ú ´ãÀÓ¼±»ý´ÔÀÌ ¿À·£ ½Ã°£ ȸÀǸ¦ °ÅÃÄ ÇÁ·Î±×·¥À» ¼±º°ÇÏ¿© ÇлýµéÀÌ °¡Àå ¿øÇϴ üÇèÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
¼¿ï Åä¹ÚÀÌ¿©Çà ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ÀÏÁ¤Ç¥ÀÔ´Ï´Ù.
(1·Îº¿B Çлý 23¸í, ±³»ç 1¸í)
1 ÀÏ Â÷ | 2 ÀÏ Â÷ | 3 ÀÏ Â÷ |
½Ã °£ | ÀÏ Á¤ | ½Ã °£ | ÀÏ Á¤ | ½Ã °£ | ÀÏ Á¤ |
09:00 | ÀοøÁ¡°Ë ¹× Ãâ¹ß | 08:00~09:00 | Á¶½Ä | 08:00~09:00 | Á¶½Ä |
09:00~11:30 | ½Ãû¡æÁ¤µ¿ (ȯ±¸´Ü, ½Ãûº°°ü, Á߸íÀü, °æ±³Àå) | 09:00~12:00 | ¿Ã¸²ÇȰø¿ø, ¿µÈ°ü¶÷ | 09:00~11:00 | Àá½Ç¡æ³íÇö Çö´ë¸ðÅͽºÆ©µð¿À |
11:30~12:30 | Áß½Ä(´õºßÆä) | 12:00~13:00 | Áß½Ä(±º»ê¿À¡¾î) | 11:00~12:30 | ³íÇö¡æÅ×Çì¶õ·Î Æ÷½ºÄڹ̼ú°ü |
12:30~13:30 | ±¤È¹®(±¤È¹®±¤Àå, ¿ª»ç¹Ú¹°°ü ¿Á»óÁ¤¿ø, ¼Ò³à»ó) | 13:00~19:00 | ·Ôµ¥¿ùµå ¾îµåº¥Ã³ | 12:30~13:30 | Áß½Ä(¹Ý·æ»ê) |
13:30~15:00 | ±¤È¹®¡æ´ëÇзÎ(¾Æ¸£Äڹ̼ú°ü, ¸¶·Î´Ï¿¡°ø¿ø, ¾ß±¸¿¬½ÀÀå) | 19:00~20:00 | ¼®½Ä(´õµå¸²) | 13:30~14:30 | ¼±Á¤¸ª |
15:00~17:00 | ¿¬±Ø °ü¶÷ | 20:00~22:00 | ¼®Ã̵¿ °íºÐ, ¼®Ã̰ñ¸ñ½ÃÀå | | |
17:00~19:00 | ´ëÇзΠ¡æ µ¿´ë¹®¿ª»ç¹®È°ø¿ø (³«»ê°ø¿ø, ÀÌȺ®È¸¶À») | 23:00 | Ãëħ | | |
19:00~20:00 | µ¿´ë¹®¿ª»ç¹®È°ø¿ø¡æÀá½Ç ¼®½Ä(»êµéÇØ) | | | | |
20:00~21:00 | ¼÷¼Ò ÀÔ½Ç ¹× ÈÞ½Ä | | | | |
21:00~22:00 | ¼®ÃÌÈ£¼ö | | | | |
23:00 | Ãëħ | | | | |







