2015 ¼Ò±Ô¸ð Å׸¶Çü ±³À°¿©ÇàÀÌ 2015³â 10¿ù 21ÀÏ(¼ö) ~ 23ÀÏ(±Ý)±îÁö ÇâÅäüÇè&¿À¼Ç¿ùµå, Á¦ÁÖµµ ¹®È޹æ, ¼¿ï Åä¹ÚÀÌ¿©Çà, ¿¡ÄÚ ¿©Çà, °íâ »ý¹°±Çº¸Á¸Áö¿ªÃ¼Çè µî ÃÑ 5°³ ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ÁøÇàµÇ¾ú½À´Ï´Ù. º»±³¿¡¼´Â ¿¹³âÀÇ ÇÁ·Î±×·¥À» ¼öÁ¤ º¸¿Ï, °¢ Çб޿¡¼ Çлýµé°ú ´ãÀÓ¼±»ý´ÔÀÌ ¿À·£ ½Ã°£ ȸÀǸ¦ °ÅÃÄ ÇÁ·Î±×·¥À» ¼±º°ÇÏ¿© ÇлýµéÀÌ °¡Àå ¿øÇϴ üÇèÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
¿¡ÄÚ ¿©ÇàÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ÀÏÁ¤Ç¥ÀÔ´Ï´Ù.
( 1ÀüÀÚA, 1ÀüÀÚB Çлý 44¸í, ±³»ç 3¸í)
1 ÀÏ Â÷ | 2 ÀÏ Â÷ | 3 ÀÏ Â÷ |
½Ã °£ | ÀÏ Á¤ | ½Ã °£ | ÀÏ Á¤ | ½Ã °£ | ÀÏ Á¤ |
08:40~12:00 | ´ë°ü·É À̵¿ | 08:00~09:00 | ¾ÆÄ§½Ä»ç(µ¿°½Ä´ç) | 08:00~09:00 | ¾ÆÄ§½Ä»ç(µ¿°½Ä´ç) |
12:00~13:00 | Á¡½É½Ä»ç(ȲÅ´öÀå) | 09:00~12:00 | ¹é·æµ¿±¼Å½»ç | | ¼÷¼ÒÅð½Ç Áغñ |
13:00~14:00 | ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁöÀü½Ã°ü | 12:00~13:00 | Á¡½É½Ä»ç(µ¿°½Ä´ç) | 09:00~12:30 | °¡ÆòÀ¸·Î À̵¿ |
14:00~16:30 | »ï¾ç ´ë°ü·É¸ñÀå | 13:00~16:30 | ¾î¸§Ä¡¸¶À» ·±´×¸ÇÇÁ·Î±×·¥ | 12:30~13:30 | Á¡½É½Ä»ç(¼Ò´ã¹äÁý) |
16:30~18:30 | ¾î¸§Ä¡¸¶À»·Î À̵¿ | 16:30~17:30 | ¼Û¾î ¸Ç¼ÕÀâ±â | 13:30~15:00 | ûÆò ¾ç¼ö¹ßÀü¼Ò |
18:30~19:30 | Àú³á½Ä»ç(µ¿°½Ä´ç) | 17:30~19:00 | Àú³á½Ä»ç (»ï°ã»ì ½¡ºÒ±¸ÀÌ) | 15:00~16:00 | Çб³·Î º¹±Í |
| ¼÷¼Ò ÀÔ½Ç/Á¤¸® | 19:00~20:00 | Á¤¸®/¼÷¼Ò ÀÔ½Ç | 15:00~ | Çб³·Î Ãâ¹ß |
19:30~21:30 | ·¹Å©·¹ÀÌ¼Ç | 20:00~22:00 | ÀÚÀ¯½Ã°£ | | |
21:30~22:30 | °£½Ä | 22:00~ | Ãëħ | | |
22:30~ | Ãëħ | | | | |







